(08/04/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(01/04/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 |
(18/03/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(04/03/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(18/02/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 22 | 2 | 4 | 4 | 8 |
(28/01/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(21/01/2001)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(14/01/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(07/01/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23 | 1 | 8 | 2 | 10 |
(17/12/2000)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(10/12/2000)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(26/11/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(19/11/2000)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(12/11/2000)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(29/10/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(22/10/2000)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 20 | 1 | 5 | 3 | 8 |
(15/10/2000)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
225 |
35 |
65 |
20 |
85 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.2 |
2.1 |
3.8 |
1.2 |
5 |