(08/03/2020)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 40  | 14 | 6 / 966.7% | 4 / 1233.3% | 0 / 10% | 4 / 1330.8%  |  | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 
(01/03/2020)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 40  | 26 | 8 / 1457.1% | 6 / 875% | 2 / 540% | 8 / 1361.5%  |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 
(23/02/2020)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 34  | 4 | 0 / 20% | 2 / 633.3% | 0 / 30% | 2 / 922.2%  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
(16/02/2020)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 45  | 25 | 3 / 475% | 2 / 1216.7% | 6 / 875% | 8 / 2040%  |  | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 
(09/02/2020)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 40  | 14 | 2 / 2100% | 6 / 1442.9% | 0 / 30% | 6 / 1735.3%  |  | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 
(02/02/2020)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 43  | 11 | 5 / 683.3% | 3 / 1323.1% | 0 / 30% | 3 / 1618.8%  |  | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
(26/01/2020)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 38  | 16 | 6 / 1060% | 2 / 728.6% | 2 / 728.6% | 4 / 1428.6%  |  | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
(19/01/2020)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 40  | 12 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 2 / 540% | 5 / 1241.7%  |  | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 
(12/01/2020)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 39  | 13 | 1 / 1100% | 3 / 742.9% | 2 / 366.7% | 5 / 1050%  |  | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 
(05/01/2020)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34  | 15 | 5 / 771.4% | 5 / 1338.5% | 0 / 10% | 5 / 1435.7%  |  | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 
(15/12/2019)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 11  | 8 | 2 / 2100% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650%  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
(08/12/2019)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 40  | 16 | 3 / 475% | 5 / 1631.3% | 1 / 520% | 6 / 2128.6%  |  | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            444 | 
                            
                            174 | 
                            41 / 6167.2% | 
                            44 / 12036.7% | 
                            15 / 4533.3% | 
                            59 / 16535.8% | 
                            
                             | 
                            16 | 
                            59 | 
                            18 | 
                            77 | 
                            31 | 
                            13 | 
                            3 | 
                            21 | 
                            151 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            37 | 
                            
                            14.5 | 
                            3.4 / 5.167.2% | 
                            3.7 / 1036.7% | 
                            1.2 / 3.833.3% | 
                            4.9 / 13.835.8% | 
                            
                            
                             | 
                            1.3 | 
                            4.9 | 
                            1.5 | 
                            6.4 | 
                            2.6 | 
                            1.1 | 
                            0.2 | 
                            1.8 | 
                            12.6 |