(08/03/2020)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 22 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 10% | 3 / 742.9% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 |
(02/02/2020)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 26 | 14 | 1 / 250% | 5 / 683.3% | 1 / 1100% | 6 / 785.7% | | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 24 |
(25/01/2020)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 18 | 11 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 1 / 250% | 5 / 862.5% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 |
(19/01/2020)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 21 | 13 | 1 / 1100% | 3 / 742.9% | 2 / 366.7% | 5 / 1050% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20 |
(12/01/2020)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 23 | 11 | 3 / 475% | 4 / 4100% | 0 / 00% | 4 / 4100% | | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 |
(04/01/2020)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 24 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 40% | 0 / 10% | 0 / 50% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
(22/12/2019)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 15 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 1 / 520% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 |
(14/12/2019)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 20 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(08/12/2019)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 09 | 7 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 1 / 250% | 3 / 475% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
(30/11/2019)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 16 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
(23/11/2019)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 24 | 12 | 1 / 1100% | 4 / 666.7% | 1 / 520% | 5 / 1145.5% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
(09/11/2019)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 15 | 7 | 1 / 1100% | 3 / 475% | 0 / 10% | 3 / 560% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 |
(02/11/2019)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 | 9 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 1 / 1100% | 3 / 560% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 |
(26/10/2019)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 10 | 7 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 2 / 540% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
(19/10/2019)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 21 | 2 | 0 / 10% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(12/10/2019)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18 | 7 | 1 / 1100% | 3 / 475% | 0 / 30% | 3 / 742.9% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
302 |
115 |
14 / 1782.4% |
37 / 6656.1% |
9 / 2931.0% |
46 / 9548.4% |
|
24 |
44 |
8 |
52 |
67 |
24 |
4 |
18 |
192 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.9 |
7.2 |
0.9 / 1.182.4% |
2.3 / 4.156.1% |
0.6 / 1.831.0% |
2.9 / 5.948.4% |
|
1.5 |
2.8 |
0.5 |
3.2 |
4.2 |
1.5 |
0.2 |
1.1 |
12 |