(08/03/2020)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 03 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
(23/02/2020)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 15 | 6 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 0 / 00% | 3 / 3100% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(16/02/2020)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/02/2020)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 04 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 1100% | 2 / 366.7% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(02/02/2020)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 06 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(26/01/2020)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(19/01/2020)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(12/01/2020)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 03 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(05/01/2020)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 11 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(22/12/2019)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 21 | 10 | 0 / 00% | 2 / 540% | 2 / 2100% | 4 / 757.1% | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
(15/12/2019)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(08/12/2019)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/11/2019)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 03 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 1100% | 1 / 250% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(02/11/2019)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27/10/2019)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 01 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(13/10/2019)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 02 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
98 |
32 |
1 / 250% |
8 / 2138.1% |
5 / 955.6% |
13 / 3043.3% |
|
17 |
9 |
2 |
11 |
3 |
3 |
1 |
4 |
28 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.1 |
2 |
0.1 / 0.150% |
0.5 / 1.338.1% |
0.3 / 0.655.6% |
0.8 / 1.943.3% |
|
1.1 |
0.6 |
0.1 |
0.7 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
1.8 |