(07/02/2026)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 30% | 2 / 633.3% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(31/01/2026)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 19 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
(28/01/2026)vs ΙΩΝΙΑ | 23 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
(24/01/2026)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 36 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 1100% | 1 / 250% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 |
(18/01/2026)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 24 | 6 | 0 / 00% | 0 / 00% | 2 / 450% | 2 / 450% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
(11/01/2026)vs ΒΟΛΟΣ | 26 | 6 | 1 / 250% | 1 / 250% | 1 / 250% | 2 / 450% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 |
(03/01/2026)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 24 | 5 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(14/12/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 20 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 |
(07/12/2025)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 37 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
(30/11/2025)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ QUALCO | 30 | 8 | 2 / 2100% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 18 |
(23/11/2025)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 21 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(08/11/2025)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 39 | 8 | 0 / 10% | 1 / 520% | 2 / 366.7% | 3 / 837.5% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 |
(01/11/2025)vs ΙΩΝΙΑ | 27 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 50% | 0 / 60% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 |
(25/10/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 18 | 4 | 4 / 666.7% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
(19/10/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 17 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(12/10/2025)vs ΒΟΛΟΣ | 27 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 10% | 2 / 366.7% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
(05/10/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 27 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 30% | 0 / 50% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
435 |
57 |
15 / 1978.9% |
9 / 2536% |
8 / 3622.2% |
17 / 6127.9% |
|
34 |
27 |
3 |
30 |
85 |
15 |
3 |
54 |
88 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.6 |
3.4 |
0.9 / 1.178.9% |
0.5 / 1.536% |
0.5 / 2.122.2% |
1 / 3.627.9% |
|
2 |
1.6 |
0.2 |
1.8 |
5 |
0.9 |
0.2 |
3.2 |
5.2 |