(20/05/2001)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(13/05/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(06/05/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(29/04/2001)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(22/04/2001)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 17 | 0 | 7 | 1 | 8 |
(08/04/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(01/04/2001)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(18/03/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(11/03/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(04/03/2001)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(18/02/2001)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(11/02/2001)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(04/02/2001)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 20 | 7 | 5 | 1 | 6 |
(28/01/2001)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(21/01/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(14/01/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(07/01/2001)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(17/12/2000)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(10/12/2000)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(02/12/2000)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 |
(26/11/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 |
(19/11/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 26 | 6 | 4 | 4 | 8 |
(12/11/2000)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(05/11/2000)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(29/10/2000)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(22/10/2000)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
306 |
73 |
76 |
27 |
103 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.8 |
2.8 |
2.9 |
1.0 |
4.0 |