(08/05/2005)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(24/04/2005)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 |
(17/04/2005)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 |
(10/04/2005)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(03/04/2005)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(27/03/2005)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 |
(20/03/2005)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 27 | 4 | 7 | 3 | 10 |
(06/03/2005)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 24 | 6 | 6 | 2 | 8 |
(28/02/2005)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 23 | 6 | 4 | 3 | 7 |
(27/02/2005)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 |
(20/02/2005)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 4 | 4 | 4 | 8 |
(13/02/2005)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 23 | 1 | 5 | 4 | 9 |
(06/02/2005)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 |
(23/01/2005)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(16/01/2005)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20 | 0 | 7 | 2 | 9 |
(09/01/2005)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(19/12/2004)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 22 | 4 | 6 | 2 | 8 |
(12/12/2004)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(05/12/2004)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(28/11/2004)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(21/11/2004)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 25 | 0 | 8 | 3 | 11 |
(14/11/2004)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 20 | 1 | 2 | 5 | 7 |
(07/11/2004)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(31/10/2004)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(24/10/2004)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17/10/2004)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
413 |
63 |
97 |
52 |
149 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.9 |
2.4 |
3.7 |
2 |
5.7 |