(10/05/2015)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(10/05/2015)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(03/05/2015)vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 |
(26/04/2015)vs ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΟ | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 |
(05/04/2015)vs ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 |
(29/03/2015)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 18 | 0 | 3 | 4 | 7 |
(29/03/2015)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 18 | 0 | 3 | 4 | 7 |
(22/03/2015)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΣ | 23 | 6 | 4 | 3 | 7 |
(15/03/2015)vs ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(08/03/2015)vs ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ | 27 | 8 | 2 | 5 | 7 |
(01/03/2015)vs ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ ΑΣ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(15/02/2015)vs ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(08/02/2015)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 |
(01/02/2015)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(24/01/2015)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(18/01/2015)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(18/01/2015)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(11/01/2015)vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 |
(11/01/2015)vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 |
(21/12/2014)vs ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΟ | 19 | 1 | 0 | 6 | 6 |
(21/12/2014)vs ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΟ | 19 | 1 | 0 | 6 | 6 |
(14/12/2014)vs ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 |
(14/12/2014)vs ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 |
(07/12/2014)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(07/12/2014)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(30/11/2014)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΣ | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 |
(23/11/2014)vs ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(16/11/2014)vs ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(09/11/2014)vs ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ ΑΣ | 25 | 11 | 4 | 2 | 6 |
(26/10/2014)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 |
(19/10/2014)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(12/10/2014)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21 | 1 | 4 | 4 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
529 |
62 |
103 |
87 |
190 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.5 |
1.9 |
3.2 |
2.7 |
5.9 |