(22/04/2019)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 22 | 20 | 2 / 2100% | 9 / 1464.3% | 0 / 10% | 9 / 1560% | | 0 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 |
(14/04/2019)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 37 | 8 | 2 / 450% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 |
(07/04/2019)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 34 | 10 | 2 / 450% | 4 / 1136.4% | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 |
(31/03/2019)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 40 | 28 | 10 / 1376.9% | 9 / 1560% | 0 / 00% | 9 / 1560% | | 3 | 11 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 5 | 36 |
(17/03/2019)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 40 | 11 | 3 / 650% | 4 / 1136.4% | 0 / 10% | 4 / 1233.3% | | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
(09/03/2019)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 39 | 19 | 9 / 1090% | 5 / 862.5% | 0 / 00% | 5 / 862.5% | | 3 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 |
(03/03/2019)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 39 | 25 | 1 / 520% | 12 / 1770.6% | 0 / 00% | 12 / 1770.6% | | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 |
(24/02/2019)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 32 | 19 | 1 / 1100% | 9 / 1275% | 0 / 00% | 9 / 1275% | | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
(17/02/2019)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 37 | 12 | 2 / 450% | 5 / 1050% | 0 / 00% | 5 / 1050% | | 2 | 9 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 25 |
(09/02/2019)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 35 | 11 | 3 / 742.9% | 4 / 1040% | 0 / 00% | 4 / 1040% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
(03/02/2019)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 35 | 6 | 0 / 20% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5% | | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
(27/01/2019)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 36 | 16 | 8 / 8100% | 4 / 1040% | 0 / 30% | 4 / 1330.8% | | 2 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 |
(20/01/2019)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 38 | 13 | 1 / 1100% | 6 / 1346.2% | 0 / 00% | 6 / 1346.2% | | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
(13/01/2019)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 30 | 15 | 5 / 683.3% | 5 / 1631.3% | 0 / 00% | 5 / 1631.3% | | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 |
(05/01/2019)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 38 | 20 | 4 / 757.1% | 8 / 1650% | 0 / 10% | 8 / 1747.1% | | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
(16/12/2018)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 39 | 21 | 3 / 3100% | 9 / 1656.3% | 0 / 00% | 9 / 1656.3% | | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 |
(08/12/2018)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 38 | 11 | 5 / 5100% | 3 / 933.3% | 0 / 00% | 3 / 933.3% | | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 |
(02/12/2018)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 37 | 16 | 2 / 2100% | 7 / 1163.6% | 0 / 00% | 7 / 1163.6% | | 2 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 |
(25/11/2018)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 39 | 11 | 7 / 7100% | 2 / 633.3% | 0 / 10% | 2 / 728.6% | | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
(11/11/2018)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 31 | 19 | 5 / 683.3% | 7 / 1546.7% | 0 / 00% | 7 / 1546.7% | | 1 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 |
(04/11/2018)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 31 | 18 | 8 / 8100% | 5 / 1145.5% | 0 / 00% | 5 / 1145.5% | | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 |
(27/10/2018)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 31 | 15 | 3 / 475% | 6 / 1346.2% | 0 / 00% | 6 / 1346.2% | | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
778 |
344 |
86 / 11574.8% |
129 / 25850% |
0 / 70% |
129 / 26548.7% |
|
45 |
160 |
81 |
241 |
46 |
26 |
30 |
49 |
473 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
35.4 |
15.6 |
3.9 / 5.274.8% |
5.9 / 11.750% |
0 / 0.30% |
5.9 / 12.048.7% |
|
2.0 |
7.3 |
3.7 |
11.0 |
2.1 |
1.2 |
1.4 |
2.2 |
21.5 |