(02/05/2019)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 40 | 24 | 6 / 1060% | 9 / 1560% | 0 / 20% | 9 / 1752.9% | | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25 |
(22/04/2019)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 40 | 11 | 1 / 333.3% | 5 / 1145.5% | 0 / 10% | 5 / 1241.7% | | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 |
(14/04/2019)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 40 | 15 | 1 / 714.3% | 7 / 1353.8% | 0 / 00% | 7 / 1353.8% | | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21 |
(07/04/2019)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 38 | 16 | 4 / 1330.8% | 6 / 1540% | 0 / 00% | 6 / 1540% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
(31/03/2019)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 36 | 26 | 8 / 1361.5% | 9 / 1752.9% | 0 / 00% | 9 / 1752.9% | | 1 | 9 | 4 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 32 |
(16/03/2019)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 34 | 25 | 1 / 520% | 12 / 1963.2% | 0 / 10% | 12 / 2060% | | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 35 |
(09/03/2019)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 36 | 21 | 7 / 1353.8% | 7 / 1163.6% | 0 / 00% | 7 / 1163.6% | | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 31 |
(03/03/2019)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 35 | 21 | 0 / 20% | 9 / 1369.2% | 1 / 250% | 10 / 1566.7% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 |
(24/02/2019)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 40 | 17 | 1 / 1100% | 8 / 1942.1% | 0 / 10% | 8 / 2040% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 |
(17/02/2019)vs ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΑΣ ΘΟ | 37 | 21 | 1 / 250% | 10 / 2343.5% | 0 / 00% | 10 / 2343.5% | | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 23 |
(09/02/2019)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 37 | 14 | 4 / 580% | 5 / 1827.8% | 0 / 10% | 5 / 1926.3% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 |
(03/02/2019)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 37 | 26 | 2 / 450% | 9 / 2240.9% | 2 / 366.7% | 11 / 2544% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 19 |
(27/01/2019)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 40 | 13 | 1 / 250% | 6 / 1346.2% | 0 / 00% | 6 / 1346.2% | | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 |
(19/01/2019)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 38 | 25 | 0 / 20% | 11 / 1861.1% | 1 / 1100% | 12 / 1963.2% | | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 |
(13/01/2019)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 40 | 17 | 7 / 1353.8% | 5 / 1827.8% | 0 / 10% | 5 / 1926.3% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
(09/01/2019)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 39 | 29 | 1 / 333.3% | 14 / 2070% | 0 / 00% | 14 / 2070% | | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 30 |
(16/12/2018)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 34 | 14 | 4 / 4100% | 5 / 1631.3% | 0 / 00% | 5 / 1631.3% | | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
(09/12/2018)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 27 | 14 | 2 / 2100% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
(02/12/2018)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 32 | 9 | 1 / 250% | 4 / 1233.3% | 0 / 00% | 4 / 1233.3% | | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
(25/11/2018)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 29 | 15 | 1 / 333.3% | 7 / 1546.7% | 0 / 00% | 7 / 1546.7% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
(11/11/2018)vs ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΑΣ ΘΟ | 40 | 27 | 8 / 8100% | 8 / 1747.1% | 1 / 250% | 9 / 1947.4% | | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 |
(04/11/2018)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 35 | 19 | 1 / 250% | 9 / 1850% | 0 / 00% | 9 / 1850% | | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
(27/10/2018)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 35 | 11 | 1 / 250% | 5 / 862.5% | 0 / 00% | 5 / 862.5% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 15 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
839 |
430 |
63 / 12152.1% |
176 / 36148.8% |
5 / 1533.3% |
181 / 37648.1% |
|
45 |
139 |
39 |
178 |
83 |
37 |
21 |
66 |
430 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
36.5 |
18.7 |
2.7 / 5.352.1% |
7.7 / 15.748.8% |
0.2 / 0.733.3% |
7.9 / 16.348.1% |
|
2.0 |
6.0 |
1.7 |
7.7 |
3.6 |
1.6 |
0.9 |
2.9 |
18.7 |