(08/02/2026)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 16 | 6 | 0 / 00% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
(06/01/2026)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 06 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(05/01/2026)vs ΒΟΛΟΣ | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
(04/01/2026)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 18 | 10 | 0 / 00% | 5 / 771.4% | 0 / 00% | 5 / 771.4% | | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
(23/12/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 16 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(22/12/2025)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 16 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(21/12/2025)vs W RISING STARS U16 | 19 | 6 | 4 / 666.7% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
(16/11/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 24 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(15/11/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
(14/11/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 09 | 8 | 2 / 450% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
143 |
44 |
8 / 1266.7% |
18 / 4341.9% |
0 / 20% |
18 / 4540% |
|
19 |
12 |
18 |
30 |
5 |
4 |
3 |
9 |
46 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.3 |
4.4 |
0.8 / 1.266.7% |
1.8 / 4.341.9% |
0 / 0.20% |
1.8 / 4.540% |
|
1.9 |
1.2 |
1.8 |
3 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.9 |
4.6 |