(06/01/2026)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 32 | 16 | 0 / 20% | 8 / 1747.1% | 0 / 00% | 8 / 1747.1% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
(05/01/2026)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 37 | 19 | 5 / 1050% | 7 / 1936.8% | 0 / 00% | 7 / 1936.8% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 |
(04/01/2026)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 30 | 15 | 3 / 742.9% | 6 / 1442.9% | 0 / 20% | 6 / 1637.5% | | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
(23/12/2025)vs ΒΟΛΟΣ | 30 | 20 | 2 / 450% | 9 / 1275% | 0 / 00% | 9 / 1275% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
(22/12/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 27 | 11 | 1 / 250% | 5 / 955.6% | 0 / 00% | 5 / 955.6% | | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
(21/12/2025)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 22 | 15 | 1 / 333.3% | 7 / 1258.3% | 0 / 00% | 7 / 1258.3% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 |
(16/11/2025)vs W RISING STARS U16 | 39 | 17 | 3 / 650% | 7 / 1741.2% | 0 / 00% | 7 / 1741.2% | | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 20 |
(15/11/2025)vs ΙΩΝΙΑ | 32 | 16 | 4 / 580% | 6 / 1442.9% | 0 / 10% | 6 / 1540% | | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
(14/11/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 25 | 6 | 0 / 20% | 3 / 933.3% | 0 / 00% | 3 / 933.3% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
274 |
135 |
19 / 4146.3% |
58 / 12347.2% |
0 / 30% |
58 / 12646.0% |
|
20 |
36 |
21 |
57 |
5 |
15 |
4 |
16 |
110 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
30.4 |
15 |
2.1 / 4.646.3% |
6.4 / 13.747.2% |
0 / 0.30% |
6.4 / 1446.0% |
|
2.2 |
4 |
2.3 |
6.3 |
0.6 |
1.7 |
0.4 |
1.8 |
12.2 |