(01/02/2026)vs ΑΕΚ | 35 | 17 | 1 / 1100% | 8 / 1553.3% | 0 / 60% | 8 / 2138.1% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
(31/01/2026)vs RISING STARS | 37 | 19 | 2 / 450% | 4 / 1040% | 3 / 742.9% | 7 / 1741.2% | | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 |
(11/01/2026)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 33 | 23 | 7 / 977.8% | 5 / 862.5% | 2 / 450% | 7 / 1258.3% | | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
(10/01/2026)vs BORGOMANERO | 34 | 17 | 3 / 650% | 7 / 1070% | 0 / 20% | 7 / 1258.3% | | 4 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
(21/12/2025)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 39 | 10 | 2 / 540% | 4 / 944.4% | 0 / 30% | 4 / 1233.3% | | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 |
(20/12/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 25 | 9 | 0 / 00% | 3 / 475% | 1 / 250% | 4 / 666.7% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(23/11/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 30 | 6 | 2 / 450% | 2 / 540% | 0 / 20% | 2 / 728.6% | | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
(22/11/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 26 | 4 | 2 / 450% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
(26/10/2025)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 33 | 9 | 3 / 650% | 3 / 1030% | 0 / 20% | 3 / 1225% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 |
(25/10/2025)vs CSKA SOFIA | 32 | 4 | 2 / 633.3% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
(24/10/2025)vs ΔΕΚΑ ΑΣ | 35 | 13 | 1 / 520% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
359 |
131 |
25 / 5050% |
44 / 8651.2% |
6 / 3119.4% |
50 / 11742.7% |
|
41 |
57 |
19 |
76 |
29 |
15 |
2 |
31 |
130 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
29.9 |
10.9 |
2.1 / 4.250% |
3.7 / 7.251.2% |
0.5 / 2.619.4% |
4.2 / 9.842.7% |
|
3.4 |
4.8 |
1.6 |
6.3 |
2.4 |
1.2 |
0.2 |
2.6 |
10.8 |