(11/01/2026)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 27 | 9 | 3 / 475% | 3 / 837.5% | 0 / 20% | 3 / 1030% | | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 |
(10/01/2026)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 31 | 3 | 1 / 250% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 |
(21/12/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 24 | 12 | 5 / 5100% | 2 / 450% | 1 / 333.3% | 3 / 742.9% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 17 |
(20/12/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 10% | 0 / 60% | | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(23/11/2025)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 20 | 8 | 0 / 00% | 4 / 850% | 0 / 00% | 4 / 850% | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
(22/11/2025)vs ΔΕΚΑ ΑΣ | 22 | 15 | 0 / 00% | 3 / 475% | 3 / 560% | 6 / 966.7% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 22 |
(09/11/2025)vs RISING STARS | 23 | 19 | 3 / 475% | 5 / 1050% | 2 / 540% | 7 / 1546.7% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 |
(08/11/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 20 | 5 | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
(07/11/2025)vs PRIEVIDZA B.C. | 25 | 7 | 1 / 1100% | 3 / 475% | 0 / 20% | 3 / 650% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
213 |
78 |
15 / 1978.9% |
21 / 4843.8% |
7 / 2330.4% |
28 / 7139.4% |
|
24 |
26 |
9 |
35 |
39 |
14 |
4 |
21 |
102 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.8 |
6.5 |
1.2 / 1.678.9% |
1.8 / 443.8% |
0.6 / 1.930.4% |
2.3 / 5.939.4% |
|
2 |
2.2 |
0.8 |
2.9 |
3.2 |
1.2 |
0.3 |
1.8 |
8.5 |