(10/01/2026)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 17 | 10 | 0 / 00% | 5 / 862.5% | 0 / 00% | 5 / 862.5% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
(03/01/2026)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 33 | 20 | 2 / 540% | 9 / 1369.2% | 0 / 00% | 9 / 1369.2% | | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 |
(21/12/2025)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 22 | 6 | 2 / 450% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
(18/12/2025)vs ΛΑΥΡΙΟ BODERM | 16 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(13/12/2025)vs ΕVERTECH ΠΑΠΑΓΟΥ | 14 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(06/12/2025)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 19 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 1136.4% | 0 / 10% | 4 / 1233.3% | | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
(29/11/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 11 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(22/11/2025)vs VIKOS ΦALCONS | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
(15/11/2025)vs ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET | 19 | 10 | 2 / 366.7% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
(08/11/2025)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 7 | 3 / 475% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(01/11/2025)vs ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 18 | 9 | 2 / 2100% | 2 / 633.3% | 1 / 1100% | 3 / 742.9% | | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
(29/10/2025)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 22 | 14 | 2 / 2100% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
(25/10/2025)vs ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 17 | 5 | 1 / 333.3% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(18/10/2025)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 10 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
(11/10/2025)vs ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 25 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
(04/10/2025)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 18 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
297 |
113 |
16 / 2564% |
47 / 8654.7% |
1 / 250% |
48 / 8854.5% |
|
34 |
61 |
23 |
84 |
11 |
7 |
9 |
26 |
149 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.6 |
7.1 |
1 / 1.664% |
2.9 / 5.454.7% |
0.1 / 0.150% |
3 / 5.554.5% |
|
2.1 |
3.8 |
1.4 |
5.2 |
0.7 |
0.4 |
0.6 |
1.6 |
9.3 |