(09/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 16 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(08/02/2025)vs W RISING STARS U16 | 23 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 50% | 2 / 825% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(07/02/2025)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 17 | 4 | 0 / 10% | 2 / 728.6% | 0 / 20% | 2 / 922.2% | | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
(19/01/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 23 | 9 | 3 / 650% | 3 / 1030% | 0 / 00% | 3 / 1030% | | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(06/01/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 24 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
(05/01/2025)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 33 | 7 | 3 / 475% | 2 / 1216.7% | 0 / 20% | 2 / 1414.3% | | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
(04/01/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 29 | 11 | 1 / 1100% | 2 / 1216.7% | 2 / 540% | 4 / 1723.5% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 |
(22/12/2024)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 23 | 4 | 0 / 00% | 2 / 825% | 0 / 00% | 2 / 825% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(10/11/2024)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 24 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
(09/11/2024)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 33 | 8 | 0 / 00% | 4 / 850% | 0 / 30% | 4 / 1136.4% | | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
(08/11/2024)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 25 | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
270 |
66 |
8 / 1457.1% |
26 / 8032.5% |
2 / 2010% |
28 / 10028% |
|
6 |
30 |
14 |
44 |
10 |
9 |
4 |
25 |
30 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
24.5 |
6 |
0.7 / 1.357.1% |
2.4 / 7.332.5% |
0.2 / 1.810% |
2.5 / 9.128% |
|
0.5 |
2.7 |
1.3 |
4 |
0.9 |
0.8 |
0.4 |
2.3 |
2.7 |