(09/02/2025)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 08 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(07/02/2025)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(06/01/2025)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
(04/01/2025)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
(23/12/2024)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
(22/12/2024)vs W RISING STARS U16 | 15 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
(09/11/2024)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
(08/11/2024)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 06 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
71 |
9 |
3 / 3100% |
3 / 1127.3% |
0 / 00% |
3 / 1127.3% |
|
15 |
13 |
5 |
18 |
2 |
4 |
1 |
12 |
14 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.9 |
1.1 |
0.4 / 0.4100% |
0.4 / 1.427.3% |
0 / 00% |
0.4 / 1.427.3% |
|
1.9 |
1.6 |
0.6 |
2.2 |
0.2 |
0.5 |
0.1 |
1.5 |
1.8 |