(02/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/02/2025)vs W RISING STARS U16 | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
(08/02/2025)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(07/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/01/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(05/01/2025)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 14 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(04/01/2025)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 15 | 1 | 1 / 250% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
(22/12/2024)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
(10/11/2024)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(09/11/2024)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/11/2024)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
90 |
9 |
1 / 250% |
4 / 1136.4% |
0 / 00% |
4 / 1136.4% |
|
9 |
15 |
13 |
28 |
6 |
7 |
0 |
9 |
33 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.2 |
0.8 |
0.1 / 0.250% |
0.4 / 136.4% |
0 / 00% |
0.4 / 136.4% |
|
0.8 |
1.4 |
1.2 |
2.5 |
0.5 |
0.6 |
0 |
0.8 |
3 |