(03/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 30 | 15 | 0 / 00% | 6 / 1346.2% | 1 / 425% | 7 / 1741.2% | | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 23 |
(02/03/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 35 | 11 | 1 / 616.7% | 5 / 1827.8% | 0 / 20% | 5 / 2025% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 |
(09/02/2025)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 08 | 11 | 2 / 2100% | 3 / 3100% | 1 / 250% | 4 / 580% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
(08/02/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 20 | 10 | 2 / 450% | 4 / 1040% | 0 / 30% | 4 / 1330.8% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
(07/02/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 29 | 10 | 2 / 450% | 4 / 1723.5% | 0 / 40% | 4 / 2119% | | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 |
(06/01/2025)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 26 | 16 | 3 / 475% | 5 / 862.5% | 1 / 520% | 6 / 1346.2% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
(04/01/2025)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 21 | 13 | 0 / 00% | 5 / 1050% | 1 / 425% | 6 / 1442.9% | | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 |
(10/11/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 08 | 11 | 1 / 250% | 5 / 683.3% | 0 / 10% | 5 / 771.4% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
(09/11/2024)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 35 | 9 | 2 / 633.3% | 2 / 922.2% | 1 / 520% | 3 / 1421.4% | | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
(08/11/2024)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 31 | 26 | 3 / 475% | 7 / 1258.3% | 3 / 650% | 10 / 1855.6% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 31 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
243 |
132 |
16 / 3250% |
46 / 10643.4% |
8 / 3622.2% |
54 / 14238.0% |
|
22 |
34 |
13 |
47 |
25 |
39 |
2 |
31 |
110 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
24.3 |
13.2 |
1.6 / 3.250% |
4.6 / 10.643.4% |
0.8 / 3.622.2% |
5.4 / 14.238.0% |
|
2.2 |
3.4 |
1.3 |
4.7 |
2.5 |
3.9 |
0.2 |
3.1 |
11 |