(09/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 25 | 14 | 2 / 450% | 3 / 1030% | 2 / 366.7% | 5 / 1338.5% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
(08/02/2025)vs W RISING STARS U16 | 23 | 13 | 3 / 837.5% | 2 / 1118.2% | 2 / 450% | 4 / 1526.7% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
(07/02/2025)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 23 | 10 | 2 / 366.7% | 4 / 944.4% | 0 / 00% | 4 / 944.4% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 |
(19/01/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 23 | 8 | 2 / 450% | 3 / 1030% | 0 / 10% | 3 / 1127.3% | | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
(06/01/2025)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 26 | 8 | 1 / 425% | 2 / 922.2% | 1 / 425% | 3 / 1323.1% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 |
(05/01/2025)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 29 | 2 | 0 / 20% | 1 / 714.3% | 0 / 20% | 1 / 911.1% | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | -15 |
(04/01/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 28 | 5 | 0 / 60% | 1 / 714.3% | 1 / 616.7% | 2 / 1315.4% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | -8 |
(22/12/2024)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 25 | 3 | 1 / 425% | 1 / 616.7% | 0 / 20% | 1 / 812.5% | | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | -3 |
(10/11/2024)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 23 | 6 | 1 / 250% | 1 / 1010% | 1 / 333.3% | 2 / 1315.4% | | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | -6 |
(09/11/2024)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 28 | 13 | 2 / 366.7% | 4 / 1040% | 1 / 250% | 5 / 1241.7% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 17 |
(08/11/2024)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 24 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1145.5% | 0 / 20% | 5 / 1338.5% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
277 |
92 |
14 / 4035% |
27 / 10027% |
8 / 2927.6% |
35 / 12927.1% |
|
29 |
30 |
10 |
40 |
18 |
36 |
2 |
66 |
2 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.2 |
8.4 |
1.3 / 3.635% |
2.5 / 9.127% |
0.7 / 2.627.6% |
3.2 / 11.727.1% |
|
2.6 |
2.7 |
0.9 |
3.6 |
1.6 |
3.3 |
0.2 |
6 |
0.2 |