(03/03/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 37 | 13 | 1 / 616.7% | 6 / 1346.2% | 0 / 00% | 6 / 1346.2% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 |
(02/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 38 | 10 | 5 / 771.4% | 1 / 911.1% | 1 / 333.3% | 2 / 1216.7% | | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 20 |
(09/02/2025)vs W RISING STARS U16 | 17 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 20% | 3 / 742.9% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
(07/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 28 | 8 | 1 / 250% | 2 / 728.6% | 1 / 425% | 3 / 1127.3% | | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 10 |
(22/01/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 13 | 8 | 0 / 10% | 4 / 580% | 0 / 00% | 4 / 580% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
(06/01/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 34 | 8 | 4 / 850% | 2 / 1216.7% | 0 / 20% | 2 / 1414.3% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
(04/01/2025)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 19 | 5 | 0 / 00% | 1 / 425% | 1 / 333.3% | 2 / 728.6% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
(10/11/2024)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 37 | 5 | 1 / 1100% | 2 / 728.6% | 0 / 10% | 2 / 825% | | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 18 |
(09/11/2024)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 22 | 6 | 0 / 20% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
245 |
69 |
12 / 2744.4% |
24 / 6735.8% |
3 / 1618.8% |
27 / 8332.5% |
|
15 |
22 |
10 |
32 |
40 |
31 |
15 |
25 |
91 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27.2 |
7.7 |
1.3 / 344.4% |
2.7 / 7.435.8% |
0.3 / 1.818.8% |
3 / 9.232.5% |
|
1.7 |
2.4 |
1.1 |
3.6 |
4.4 |
3.4 |
1.7 |
2.8 |
10.1 |