(03/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 21 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(02/03/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 35 | 8 | 0 / 00% | 4 / 1040% | 0 / 00% | 4 / 1040% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 |
(09/02/2025)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 32 | 17 | 0 / 00% | 7 / 1258.3% | 1 / 1100% | 8 / 1361.5% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 20 |
(08/02/2025)vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ ΜΓΣ | 21 | 8 | 0 / 00% | 4 / 944.4% | 0 / 00% | 4 / 944.4% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 |
(07/02/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 33 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 1136.4% | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 |
(06/01/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 22 | 5 | 1 / 250% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
(05/01/2025)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 21 | 19 | 2 / 366.7% | 7 / 977.8% | 1 / 1100% | 8 / 1080% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
(04/01/2025)vs ΑΝΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 26 | 10 | 2 / 450% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
(23/12/2024)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 30 | 20 | 6 / 6100% | 7 / 7100% | 0 / 00% | 7 / 7100% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
(22/12/2024)vs Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 31 | 12 | 0 / 00% | 6 / 966.7% | 0 / 00% | 6 / 966.7% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
(10/11/2024)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 26 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 580% | 0 / 00% | 4 / 580% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 16 |
(09/11/2024)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 28 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(08/11/2024)vs W RISING STARS U16 | 30 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 10 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
356 |
127 |
17 / 2181.0% |
52 / 9554.7% |
2 / 2100% |
54 / 9755.7% |
|
38 |
31 |
9 |
40 |
24 |
38 |
0 |
32 |
150 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27.4 |
9.8 |
1.3 / 1.681.0% |
4 / 7.354.7% |
0.2 / 0.2100% |
4.2 / 7.555.7% |
|
2.9 |
2.4 |
0.7 |
3.1 |
1.8 |
2.9 |
0 |
2.5 |
11.5 |