(13/04/2025)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 27 | 12 | 0 / 00% | 3 / 475% | 2 / 633.3% | 5 / 1050% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
(30/03/2025)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 50% | 1 / 812.5% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
(16/03/2025)vs ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΟ | 16 | 8 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 450% | 2 / 450% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(22/02/2025)vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
(15/02/2025)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
(02/02/2025)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(18/01/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
(21/12/2024)vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 09 | 6 | 0 / 00% | 0 / 10% | 2 / 366.7% | 2 / 450% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(08/12/2024)vs ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(09/11/2024)vs ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 07 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 40% | 1 / 520% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(03/11/2024)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 15 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(26/10/2024)vs ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ | 23 | 11 | 0 / 00% | 1 / 250% | 3 / 650% | 4 / 850% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 |
(12/10/2024)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12 | 7 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 1 / 333.3% | 3 / 560% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
172 |
51 |
2 / 2100% |
8 / 1650% |
11 / 4027.5% |
19 / 5633.9% |
|
14 |
7 |
4 |
11 |
6 |
7 |
4 |
4 |
38 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.2 |
3.9 |
0.2 / 0.2100% |
0.6 / 1.250% |
0.8 / 3.127.5% |
1.5 / 4.333.9% |
|
1.1 |
0.5 |
0.3 |
0.8 |
0.5 |
0.5 |
0.3 |
0.3 |
2.9 |