(16/03/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 27 | 12 | 4 / 580% | 4 / 757.1% | 0 / 10% | 4 / 850% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
(12/03/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 31 | 7 | 0 / 20% | 2 / 450% | 1 / 333.3% | 3 / 742.9% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
(09/03/2025)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 27 | 7 | 1 / 1100% | 3 / 933.3% | 0 / 10% | 3 / 1030% | | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 |
(01/03/2025)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 30 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 30% | 3 / 742.9% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 |
(26/02/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 31 | 9 | 3 / 475% | 3 / 742.9% | 0 / 20% | 3 / 933.3% | | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
(19/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 24 | 7 | 1 / 250% | 3 / 933.3% | 0 / 40% | 3 / 1323.1% | | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
(22/12/2024)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
(15/12/2024)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 20 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | 2 / 633.3% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
(08/12/2024)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 28 | 6 | 1 / 250% | 1 / 250% | 1 / 520% | 2 / 728.6% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(24/11/2024)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 25 | 9 | 2 / 2100% | 2 / 2100% | 1 / 1100% | 3 / 3100% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 |
(17/11/2024)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ QUALCO | 28 | 8 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 0 / 30% | 4 / 944.4% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
(02/11/2024)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 21 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(27/10/2024)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 32 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 40% | 2 / 825% | | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 |
(20/10/2024)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 22 | 5 | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 2 / 540% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
(13/10/2024)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 33 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 850% | 0 / 40% | 4 / 1233.3% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
(06/10/2024)vs ΗΡΑΚΛΗΣ STIHL | 23 | 8 | 1 / 250% | 2 / 540% | 1 / 250% | 3 / 742.9% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
408 |
104 |
16 / 2661.5% |
35 / 7546.7% |
6 / 4114.6% |
41 / 11635.3% |
|
40 |
31 |
22 |
53 |
42 |
23 |
10 |
30 |
117 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.5 |
6.5 |
1 / 1.661.5% |
2.2 / 4.746.7% |
0.4 / 2.614.6% |
2.6 / 7.235.3% |
|
2.5 |
1.9 |
1.4 |
3.3 |
2.6 |
1.4 |
0.6 |
1.9 |
7.3 |