(13/04/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 28 | 13 | 3 / 475% | 2 / 450% | 2 / 2100% | 4 / 666.7% | | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
(06/04/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 32 | 5 | 2 / 450% | 0 / 60% | 1 / 520% | 1 / 119.1% | | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
(30/03/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 37 | 14 | 1 / 250% | 5 / 955.6% | 1 / 425% | 6 / 1346.2% | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
(23/03/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 33 | 5 | 1 / 250% | 2 / 922.2% | 0 / 00% | 2 / 922.2% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
(16/03/2025)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 33 | 14 | 4 / 4100% | 5 / 1241.7% | 0 / 20% | 5 / 1435.7% | | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
(12/03/2025)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 34 | 17 | 9 / 1090% | 4 / 1330.8% | 0 / 10% | 4 / 1428.6% | | 3 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 |
(09/03/2025)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 35 | 22 | 2 / 2100% | 10 / 1952.6% | 0 / 10% | 10 / 2050% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 |
(02/03/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 35 | 12 | 0 / 10% | 6 / 1346.2% | 0 / 20% | 6 / 1540% | | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 |
(26/02/2025)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 34 | 13 | 0 / 00% | 5 / 1050% | 1 / 250% | 6 / 1250% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 16 |
(23/02/2025)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 36 | 9 | 1 / 333.3% | 4 / 1330.8% | 0 / 00% | 4 / 1330.8% | | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
(19/02/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 33 | 23 | 2 / 540% | 9 / 1560% | 1 / 1100% | 10 / 1662.5% | | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
370 |
147 |
25 / 3767.6% |
52 / 12342.3% |
6 / 2030% |
58 / 14340.6% |
|
24 |
62 |
25 |
87 |
28 |
4 |
10 |
32 |
147 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
33.6 |
13.4 |
2.3 / 3.467.6% |
4.7 / 11.242.3% |
0.5 / 1.830% |
5.3 / 1340.6% |
|
2.2 |
5.6 |
2.3 |
7.9 |
2.5 |
0.4 |
0.9 |
2.9 |
13.4 |