(26/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 37 | 8 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 450% | 2 / 450% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(23/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 35 | 17 | 1 / 250% | 5 / 683.3% | 2 / 540% | 7 / 1163.6% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
(02/03/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 32 | 23 | 2 / 2100% | 3 / 475% | 5 / 862.5% | 8 / 1266.7% | | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 31 |
(26/02/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 24 | 17 | 1 / 1100% | 2 / 450% | 4 / 850% | 6 / 1250% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
(23/02/2025)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 27 | 16 | 1 / 250% | 0 / 10% | 5 / 771.4% | 5 / 862.5% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
(19/02/2025)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 24 | 15 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 4 / 850% | 5 / 1145.5% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
(01/02/2025)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 37 | 13 | 5 / 5100% | 1 / 333.3% | 2 / 728.6% | 3 / 1030% | | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
(26/01/2025)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 | 13 | 3 / 475% | 2 / 2100% | 2 / 540% | 4 / 757.1% | | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
250 |
122 |
16 / 2080% |
14 / 2360.9% |
26 / 5250% |
40 / 7553.3% |
|
17 |
17 |
15 |
32 |
17 |
6 |
2 |
11 |
129 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31.2 |
15.2 |
2 / 2.580% |
1.8 / 2.960.9% |
3.2 / 6.550% |
5 / 9.453.3% |
|
2.1 |
2.1 |
1.9 |
4 |
2.1 |
0.8 |
0.2 |
1.4 |
16.1 |