(10/04/2024)vs ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 27  | 16 | 4 / 1136.4% | 6 / 6100% | 0 / 00% | 6 / 6100%  |  | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 
(30/03/2024)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 29  | 16 | 6 / 875% | 5 / 1241.7% | 0 / 00% | 5 / 1241.7%  |  | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
(23/03/2024)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 19  | 11 | 5 / 5100% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560%  |  | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
(16/03/2024)vs ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 20  | 6 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9%  |  | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
(09/03/2024)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 23  | 20 | 8 / 1266.7% | 6 / 1060% | 0 / 10% | 6 / 1154.5%  |  | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
(02/03/2024)vs AE ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 24  | 21 | 7 / 7100% | 7 / 977.8% | 0 / 00% | 7 / 977.8%  |  | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 
(24/02/2024)vs ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 00  | 15 | 5 / 683.3% | 5 / 1050% | 0 / 00% | 5 / 1050%  |  | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 
(17/02/2024)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 18  | 19 | 5 / 683.3% | 7 / 1450% | 0 / 00% | 7 / 1450%  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 
(10/02/2024)vs ΦΕΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 29  | 11 | 3 / 560% | 4 / 850% | 0 / 00% | 4 / 850%  |  | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 
(03/02/2024)vs Ο.Φ.Η. | 27  | 12 | 0 / 00% | 6 / 966.7% | 0 / 00% | 6 / 966.7%  |  | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
(20/01/2024)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 15  | 5 | 3 / 560% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3%  |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
(13/01/2024)vs ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 24  | 8 | 2 / 922.2% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650%  |  | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
(06/01/2024)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 15  | 1 | 1 / 250% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20%  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
(23/12/2023)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 36  | 9 | 1 / 250% | 4 / 850% | 0 / 10% | 4 / 944.4%  |  | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
(20/12/2023)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 26  | 28 | 2 / 450% | 13 / 1968.4% | 0 / 00% | 13 / 1968.4%  |  | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 
(09/12/2023)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 31  | 13 | 7 / 1070% | 3 / 1127.3% | 0 / 00% | 3 / 1127.3%  |  | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 
(02/12/2023)vs AE ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15  | 5 | 3 / 560% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250%  |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
(26/11/2023)vs ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 23  | 14 | 4 / 580% | 5 / 1145.5% | 0 / 00% | 5 / 1145.5%  |  | 4 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
(18/11/2023)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 26  | 10 | 2 / 2100% | 4 / 1040% | 0 / 00% | 4 / 1040%  |  | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 
(11/11/2023)vs ΦΕΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 25  | 17 | 3 / 560% | 7 / 1163.6% | 0 / 00% | 7 / 1163.6%  |  | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 
(04/11/2023)vs Ο.Φ.Η. | 00  | 14 | 7 / 1070% | 2 / 633.3% | 1 / 1100% | 3 / 742.9%  |  | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 
(25/10/2023)vs ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 28  | 19 | 4 / 666.7% | 6 / 1154.5% | 1 / 333.3% | 7 / 1450%  |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 
(21/10/2023)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 14  | 5 | 1 / 1100% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6%  |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
                        
                        
                            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 
                            
                            494 | 
                            
                            295 | 
                            83 / 12665.9% | 
                            103 / 19752.3% | 
                            2 / 633.3% | 
                            105 / 20351.7% | 
                            
                             | 
                            81 | 
                            98 | 
                            52 | 
                            150 | 
                            16 | 
                            18 | 
                            3 | 
                            34 | 
                            307 | 
                            
                        
                        
                            | ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ | 
                            
                            21.5 | 
                            
                            12.8 | 
                            3.6 / 5.565.9% | 
                            4.5 / 8.652.3% | 
                            0.1 / 0.333.3% | 
                            4.6 / 8.851.7% | 
                            
                            
                             | 
                            3.5 | 
                            4.3 | 
                            2.3 | 
                            6.5 | 
                            0.7 | 
                            0.8 | 
                            0.1 | 
                            1.5 | 
                            13.3 |