(06/02/2022)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 27 | 14 | 0 / 00% | 1 / 250% | 4 / 1233.3% | 5 / 1435.7% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
(05/02/2022)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 34 | 17 | 1 / 250% | 5 / 955.6% | 2 / 922.2% | 7 / 1838.9% | | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 |
(23/01/2022)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 11 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 425% | 2 / 633.3% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(22/01/2022)vs ΔΕΚΑ ΑΣ | 33 | 10 | 2 / 366.7% | 1 / 425% | 2 / 728.6% | 3 / 1127.3% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(05/12/2021)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 37 | 18 | 0 / 00% | 3 / 650% | 4 / 1040% | 7 / 1643.8% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
(04/12/2021)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 28 | 17 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 3 / 837.5% | 7 / 1450% | | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
(03/12/2021)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 22 | 13 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 3 / 742.9% | 5 / 955.6% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
192 |
94 |
3 / 560% |
17 / 3154.8% |
19 / 5733.3% |
36 / 8840.9% |
|
10 |
20 |
6 |
26 |
8 |
8 |
5 |
10 |
77 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27.4 |
13.4 |
0.4 / 0.760% |
2.4 / 4.454.8% |
2.7 / 8.133.3% |
5.1 / 12.640.9% |
|
1.4 |
2.9 |
0.9 |
3.7 |
1.1 |
1.1 |
0.7 |
1.4 |
11 |