(30/04/2022)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(17/04/2022)vs ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 14 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(09/04/2022)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 05 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(03/04/2022)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 09 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
(06/03/2022)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 05 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(27/02/2022)vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(20/02/2022)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 14 | 5 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 250% | 2 / 366.7% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(13/02/2022)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 06 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(06/02/2022)vs ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 5 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 250% | 2 / 366.7% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(02/02/2022)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 18 | 4 | 2 / 366.7% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
(30/01/2022)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
(23/01/2022)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(22/12/2021)vs ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 14 | 6 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 0 / 00% | 3 / 3100% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
(12/12/2021)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 16 | 8 | 2 / 2100% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
(05/12/2021)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 13 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(28/11/2021)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 13 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(21/11/2021)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 06 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(14/11/2021)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 15 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
(07/11/2021)vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
(03/11/2021)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
(27/10/2021)vs ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 17 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
(24/10/2021)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
258 |
56 |
7 / 887.5% |
20 / 4247.6% |
3 / 1127.3% |
23 / 5343.4% |
|
52 |
44 |
4 |
48 |
41 |
6 |
3 |
34 |
89 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.7 |
2.5 |
0.3 / 0.487.5% |
0.9 / 1.947.6% |
0.1 / 0.527.3% |
1.0 / 2.443.4% |
|
2.4 |
2 |
0.2 |
2.2 |
1.9 |
0.3 |
0.1 |
1.5 |
4.0 |