(30/04/2022)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 21 | 10 | 4 / 580% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
(17/04/2022)vs ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 19 | 20 | 3 / 560% | 7 / 1163.6% | 1 / 1100% | 8 / 1266.7% | | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
(09/04/2022)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 07 | 5 | 1 / 1100% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
(30/03/2022)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 20 | 12 | 6 / 875% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
(26/03/2022)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 16 | 16 | 6 / 875% | 5 / 862.5% | 0 / 00% | 5 / 862.5% | | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |
(20/03/2022)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 31 | 20 | 6 / 6100% | 4 / 850% | 2 / 366.7% | 6 / 1154.5% | | 4 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 |
(06/03/2022)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 26 | 17 | 7 / 1070% | 5 / 1338.5% | 0 / 00% | 5 / 1338.5% | | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
(27/02/2022)vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 23 | 15 | 3 / 475% | 6 / 1346.2% | 0 / 00% | 6 / 1346.2% | | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
(20/02/2022)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 21 | 20 | 6 / 6100% | 7 / 887.5% | 0 / 00% | 7 / 887.5% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
(13/02/2022)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 25 | 16 | 4 / 580% | 6 / 1637.5% | 0 / 10% | 6 / 1735.3% | | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
(06/02/2022)vs ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 15 | 12 | 2 / 366.7% | 5 / 771.4% | 0 / 00% | 5 / 771.4% | | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
(02/02/2022)vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 20 | 18 | 6 / 785.7% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
(30/01/2022)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19 | 11 | 3 / 475% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 |
(23/01/2022)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 32 | 19 | 4 / 944.4% | 6 / 1060% | 1 / 250% | 7 / 1258.3% | | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
(22/12/2021)vs ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 27 | 16 | 4 / 666.7% | 6 / 1060% | 0 / 10% | 6 / 1154.5% | | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
(12/12/2021)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 616.7% | 0 / 10% | 1 / 714.3% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
(05/12/2021)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 15 | 8 / 1080% | 2 / 633.3% | 1 / 250% | 3 / 837.5% | | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
(28/11/2021)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 23 | 18 | 4 / 4100% | 7 / 1163.6% | 0 / 00% | 7 / 1163.6% | | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
(14/11/2021)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 20 | 8 | 2 / 633.3% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(07/11/2021)vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 29 | 15 | 3 / 475% | 6 / 875% | 0 / 00% | 6 / 875% | | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
(03/11/2021)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 25 | 29 | 9 / 1181.8% | 10 / 1190.9% | 0 / 00% | 10 / 1190.9% | | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 35 |
(27/10/2021)vs ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 24 | 9 | 3 / 475% | 3 / 1127.3% | 0 / 10% | 3 / 1225% | | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(24/10/2021)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 27 | 28 | 6 / 875% | 11 / 1668.8% | 0 / 00% | 11 / 1668.8% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
501 |
353 |
102 / 13675% |
118 / 20757.0% |
5 / 1241.7% |
123 / 21956.2% |
|
67 |
119 |
50 |
169 |
21 |
12 |
12 |
42 |
395 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.8 |
15.3 |
4.4 / 5.975% |
5.1 / 957.0% |
0.2 / 0.541.7% |
5.3 / 9.556.2% |
|
2.9 |
5.2 |
2.2 |
7.3 |
0.9 |
0.5 |
0.5 |
1.8 |
17.2 |