(07/05/2022)vs ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 15 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
(30/04/2022)vs ΑΧΑΓΙΑ 82 | 08 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(10/04/2022)vs ΦΕΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 19 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
(03/04/2022)vs AE ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 580% | 0 / 00% | 4 / 580% | | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
(27/03/2022)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 16 | 7 | 3 / 560% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
(12/03/2022)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 19 | 12 | 2 / 450% | 5 / 771.4% | 0 / 00% | 5 / 771.4% | | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
(06/03/2022)vs ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 21 | 16 | 2 / 366.7% | 7 / 887.5% | 0 / 00% | 7 / 887.5% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
(27/02/2022)vs ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΕ | 12 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
(20/02/2022)vs ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΑΟ | 05 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(06/02/2022)vs ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 07 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
(30/01/2022)vs ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 18 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
(23/01/2022)vs ΑΧΑΓΙΑ 82 | 03 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(22/12/2021)vs ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 16 | 9 | 1 / 1100% | 4 / 580% | 0 / 00% | 4 / 580% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
175 |
92 |
16 / 2176.2% |
38 / 6063.3% |
0 / 00% |
38 / 6063.3% |
|
38 |
32 |
24 |
56 |
5 |
10 |
0 |
13 |
123 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.5 |
7.1 |
1.2 / 1.676.2% |
2.9 / 4.663.3% |
0 / 00% |
2.9 / 4.663.3% |
|
2.9 |
2.5 |
1.8 |
4.3 |
0.4 |
0.8 |
0 |
1 |
9.5 |