(01/12/2019)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 60% | 2 / 1020% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 |
(24/11/2019)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 35 | 16 | 4 / 4100% | 6 / 875% | 0 / 40% | 6 / 1250% | | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
(09/11/2019)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 31 | 13 | 0 / 10% | 5 / 862.5% | 1 / 250% | 6 / 1060% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
(03/11/2019)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 20% | 0 / 60% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
(27/10/2019)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 29 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 20% | 2 / 728.6% | | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
(20/10/2019)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 29 | 12 | 1 / 425% | 4 / 944.4% | 1 / 520% | 5 / 1435.7% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(13/10/2019)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 24 | 15 | 4 / 580% | 4 / 850% | 1 / 333.3% | 5 / 1145.5% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
186 |
64 |
9 / 1464.3% |
23 / 4650% |
3 / 2412.5% |
26 / 7037.1% |
|
5 |
20 |
6 |
26 |
7 |
5 |
1 |
10 |
44 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
26.6 |
9.1 |
1.3 / 264.3% |
3.3 / 6.650% |
0.4 / 3.412.5% |
3.7 / 1037.1% |
|
0.7 |
2.9 |
0.9 |
3.7 |
1 |
0.7 |
0.1 |
1.4 |
6.3 |