Menu
X

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
 
19:00
Γήπεδο: ΜΕΤΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
66
15Q123
24Q229
10Q323
17Q425
   
15Q123
39Q252
49Q375
66Q4100
100

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 
83.2%
Δίποντα
56.6%
77.9%
Τρίποντα
26.6%
94.8%
Βολές
72.3%
27.2
Φάουλ
15
4.2
Αμυντικά ριμπάουντ
23.5
1.5
Επιθετικά ριμπάουντ
9
5.7
Ριμπάουντ συνολικά
32.5
2.3
Πάσες
16.5
1.2
Κλεψίματα
7.2
0
Κοψίματα
3.2
3.2
Λάθη
8.2
0.7
Αιφνιδιασμοί
11

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ


ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (MVP)

ΤΖΑΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Points
7
Rebounds
5
Assists
2
Steals
0
Blocks
0
Efficiency +
11
THOMAS DESHAUN-LEROY
THOMAS DESHAUN-LEROY
Points
22
Rebounds
8
Assists
1
Steals
0
Blocks
0
Efficiency +
26

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

ΒΟΛΕΣ

64%

ΔΙΠΟΝΤΑ

43%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

32%

ΒΟΛΕΣ

67%

ΔΙΠΟΝΤΑ

65%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

17%
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤΣ
34 43
ΑΣΣΙΣΤ
14 21
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
7 12
RANKING
58 118

Play by Play

 
Download:
#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
4ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ*28:18144 / 4100%2 / 1020%2 / 450%4 / 1428.6%0335004338
5ΜΑΓΙΝΤΟΜΠΕ-ΚΙΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ16:4820 / 00%1 / 425%0 / 10%1 / 520%5052201326
6ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ05:4100 / 00%0 / 00%0 / 10%0 / 10%000000030-1
7ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ16:1320 / 00%1 / 1100%0 / 10%1 / 250%0111000203
8ΛΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*23:17110 / 00%4 / 666.7%1 / 1100%5 / 771.4%03311044210
9ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ20:4580 / 20%1 / 250%2 / 728.6%3 / 933.3%1230101413
10ΤΖΑΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ*24:5172 / 2100%1 / 250%1 / 333.3%2 / 540%05520003111
11ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ*24:3391 / 1100%4 / 850%0 / 20%4 / 1040%1450003215
12ΔΟΞΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ04:1742 / 366.7%1 / 1100%0 / 00%1 / 1100%1010000134
13ΡΟΔΟΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ*17:4330 / 20%0 / 30%1 / 250%1 / 520%1453003332
14ΜΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ12:2360 / 00%3 / 560%0 / 00%3 / 560%0220101206
15ΑΡΜΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ05:1100 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0110202001
Team/Coaches11Fast Breaks:2 / 400
TOTALS669 / 1464.3%18 / 4242.9%7 / 2231.8%25 / 6439.1%92534147019301658

Coach

  • ΛΙΟΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Assistants

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
0THOMAS DESHAUN-LEROY18:54226 / 785.7%8 / 1080%0 / 20%8 / 1266.7%53810001526
6ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*20:25140 / 00%7 / 887.5%0 / 00%7 / 887.5%471120011025
9ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ23:5850 / 00%1 / 1100%1 / 333.3%2 / 450%0113002405
10ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ*17:0682 / 540%3 / 560%0 / 20%3 / 742.9%3471012038
11ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*18:1081 / 250%2 / 450%1 / 333.3%3 / 742.9%03353021312
14GIST-III JAMES-CLOUGH09:5051 / 250%2 / 2100%0 / 30%2 / 540%2130110016
15ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΑΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ12:0686 / 6100%1 / 250%0 / 10%1 / 333.3%04402002312
16ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ13:4273 / 3100%2 / 450%0 / 10%2 / 540%0001000435
19LEKAVICIUS LUKAS*19:1142 / 450%1 / 425%0 / 20%1 / 616.7%0113304440
24LOJESKI MATTHEW-THOMAS12:2460 / 00%0 / 00%2 / 450%2 / 450%0112000017
43ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΡΟΤΙΜΙ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ15:4120 / 20%1 / 333.3%0 / 20%1 / 520%000120123-2
44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ*18:33113 / 560%4 / 666.7%0 / 10%4 / 757.1%13421100314
Team/Coaches52Fast Breaks:8 / 800
TOTALS10024 / 3666.7%32 / 4965.3%4 / 2416.7%36 / 7349.3%15284321123121929118

Coach

  • PASQUAL XAVI

Assistants

Download:
 

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% Court
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% Court
Πατήστε εδώ για αν δείτε το video σε καινούργια σελίδα:


Download:
 

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

0